Kurse 2025 | Tag | Zeit | Lektionen | Preis exkl. Eintritt |
freie Plätze 01.04.2025 |
|
Family (2- ca. 4 Jahre) ab 24. Oktober 2025 | Freitag |
noch offen |
Fr. 22.--/ Lektion | 4 Plätze | Anmeldung | |
|
Anmeldung | |||||
|
Anmeldung |
Daten für Family Kurse:
24.10., 31.10., 07.11., 14.11., 21.11., 28.11. 05.12. und 12.12.2025
Bis Kursende im Juni/Dezember kann es immer wieder mal freie Plätze geben. Schauen Sie regelmässig auf die Kursübersicht oder melden Sie sich per Anmeldung an und wir informieren Sie, wenn es einen freien Platz gibt.
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis exkl. Eintritt | frei Plätze 10.02.25 | Daten | |
Krebs | Dienstag | 16.00 - 16.30 Uhr | 15 | 270.-- | 1 Platz | 07.01.2025 | Anmeldung |
Seepferd | 16.00 - 16.30 Uhr | 15 | 270.-- |
1 Platz |
Anmeldung | ||
Frosch |
16.35 - 17.15 Uhr |
15 | 330.-- | 4 Plätze | Anmeldung | ||
Pinguin |
16.35 - 17.15 Uhr |
15 | 330.-- | 4 Plätze | Anmeldung | ||
Tintenfisch | 17.20 - 18.00 Uhr | 15 | 330.-- | 2 Plätze | Anmeldung | ||
Krokodil | 18.05 - 18.45 Uhr | 15 | 330.-- | 1 Platz | Anmeldung | ||
Eisbär | 18.05 - 18.45 Uhr | 15 | 330.-- | 1 Platz | Anmeldung | ||
|
|||||||
Krebs | Mittwoch | 16.00 - 16.30 Uhr | 15 | 270.-- | 3 Plätze | 08.01.2025 | Anmeldung |
Seepferd | 16.35 - 17.15 Uhr | 15 | 330.-- | 1 Platz | Anmeldung | ||
Frosch | 16.35 - 17.15 Uhr | 15 | 330.-- | 1 Platz | Anmeldung | ||
Pinguin | 17.20 - 18.00 Uhr | 15 | 330.-- | 2 Plätze | Anmeldung | ||
Tintenfisch | 17.20 - 18.00 Uhr | 15 |
330.-- |
3 Plätze |
Anmeldung | ||
Krokodil | 18.05 - 18.45 Uhr | 15 | 330.-- | 5 Plätze | Anmeldung | ||
Eisbär | 18.05 - 18.45 Uhr | 15 | 330.-- | 5 Plätze | Anmeldung | ||
Krebs | Donnerstag | 16.00 - 16.30 Uhr | 15 | 270.-- | 6 Plätze | 09.01.2025 | Anmeldung |
Seepferd | 16.00 - 16.30 Uhr | 15 | 270.-- | 6 Plätze | Anmeldung | ||
Frosch | 16.35 - 17.15 Uhr | 15 | 330.-- | 3 Plätze | Anmeldung | ||
Pinguin | 16.35 - 17.15 Uhr | 15 | 330.-- | 3 Plätze | Anmeldung | ||
Tintenfisch | 17.20 - 18.00 Uhr | 15 | 330.-- | 1 Plätze | Anmeldung | ||
Krokodil | 18.05 - 18.45 Uhr | 15 | 330.-- | ausgebucht | Anmeldung | ||
Eisbär | 18.05 - 18.45 Uhr | 15 | 330.-- | ausgebucht | Anmeldung | ||
Krebs | Freitag | keine Kurse | Anmeldung | ||||
Seepferd | keine Kurse | Anmeldung | |||||
Frosch | keine Kurse | Anmeldung | |||||
Pinguin | keine Kurse | Anmeldung | |||||
Tintenfisch | keine Kurse | Anmeldung | |||||
Krokodil | keine Kurse | Anmeldung | |||||
Eisbär | keine Kurse | Anmeldung | |||||
Eisbär | Samstag | 09.45 - 10.25 Uhr | 13 | 286.-- | 2 Plätze |
11.01.2025 |
Anmeldung |
Krokodil | 09.45 - 10.25 Uhr | 13 | 286.-- | 2 Plätze | Anmeldung | ||
Tintenfisch | 10.30 - 11.10 Uhr | 13 | 286.-- | 4 Plätze | Anmeldung | ||
Pinguin | 11.15 - 11.55 Uhr | 13 | 286.-- | 3 Plätze | Anmeldung | ||
Krebs /Seepferd 1 | 12.00 - 12.30 Uhr | 13 | 234.-- | ausgebucht | Anmeldung | ||
Seepferd | 12.35 - 13.05 Uhr | 13 | 234.-- | ausgebucht | Anmeldung | ||
Frosch | 13.10 - 13.50 Uhr | 13 | 286-- | 4 Plätze | Anmeldung | ||
Kurs | Datum | Zeit | Lektionen | Preis exkl. Eintritt | freie Plätze 26.03.2025 | Daten | |
Krebs | Dienstag | 15.20 - 15.50 Uhr | 14 | 280.-- | 5 Plätze | 19.08.2025 | Anmeldung |
Seepferd | 15.20 - 15.50 Uhr | 14 | 280.-- | Anmeldung | |||
Frosch |
15.55 - 16.30 Uhr |
14 | 308.-- | Anmeldung | |||
Pinguin |
16.30 - 17.05 Uhr |
14 | 308.-- | Anmeldung | |||
Tintenfisch | 16.30 - 17.05 Uhr |
14 |
308.-- | Anmeldung | |||
Krokodil | 17.10 - 17.45 Uhr | 14 | 308.-- | Anmeldung | |||
Eisbär | 17.55 - 18.30 Uhr | 14 | 336.-- | Anmeldung | |||
|
|||||||
Krebs | Mittwoch | 15.25 - 15.55 Uhr | 14 | 280.-- | 2 Plätze | 20.08.2025 | Anmeldung |
Seepferd | 16.00 - 16.30 Uhr | 14 | 280.-- | Anmeldung | |||
Frosch | 16.35 - 17.15 Uhr | 14 | 336.-- | Anmeldung | |||
Pinguin | 17.20 - 18.00 Uhr | 14 | 336.-- | Anmeldung | |||
Tintenfisch | 17.20 - 18.00 Uhr | 14 | 336.-- | Anmeldung | |||
Krokodil | 18.05 - 18.45 Uhr | 14 | 336.-- | Anmeldung | |||
Eisbär | 18.05 - 18.45 Uhr | 14 | 336.-- | Anmeldung | |||
Krebs | Donnerstag | 15.30 - 16.00 Uhr | 14 | 280.-- | 7 Plätze | 21.08.2025 | Anmeldung |
Seepferd | 15.30 - 16.00 Uhr | 14 | 280.-- | Anmeldung | |||
Frosch | 16.05 - 16.40 Uhr | 14 | 308.-- | Anmeldung | |||
Pinguin | 16.05 - 16.40 Uhr | 14 | 308.-- | Anmeldung | |||
Tintenfisch | 16.45 - 17.20 Uhr | 14 | 308.-- | Anmeldung | |||
Krokodil | 17.25 - 18.00 Uhr | 14 | 308.-- | Anmeldung | |||
Eisbär | 18.00 - 18.35 Uhr | 14 | 308.-- | Anmeldung | |||
Schwimmgruppe Wal (Neu) | 18.35 - 19.15 Uhr | 14 | 336.-- | Anmeldung | |||
Krebs | Freitag | 14.45 - 15.15 Uhr | 13 | 260.-- | 8 Plätze | 22.08.2025 | Anmeldung |
Seepferd | 15.20 - 15.55 Uhr | 13 | 286.-- | Anmeldung | |||
Frosch | 15.20 - 15.55 Uhr | 13 | 286.-- | Anmeldung | |||
Pinguin | 16.00 - 16.40 Uhr | 13 | 312.-- | Anmeldung | |||
Tintenfisch | 16.00 - 16.40 Uhr | 13 | 312.-- | Anmeldung | |||
Krokodil | 16.45 - 17.25 Uhr | 13 | 312.-- | Anmeldung | |||
Eisbär | 16.45 - 17.25 Uhr | 13 | 312.-- | Anmeldung | |||
Schwimmgruppe Wal (Neu) | 17.30 - 18.15 Uhr | 13 | 312.-- | Anmeldung | |||
Krebs | Samstag | 10.10 - 10.40 Uhr | 11 | 220.-- | 3 Plätze |
06.09.2025 |
Anmeldung |
Seepferd | 10.45 - 11.15 Uhr | 11 | 220.-- | Anmeldung | |||
Frosch | 11.20 - 12.00 Uhr | 11 | 264.-- | Anmeldung | |||
Pinguin | 12.05 - 12.45 Uhr | 11 | 264.-- | Anmeldung | |||
Tintenfisch | 12.50 - 13.30 Uhr | 11 | 264.-- | Anmeldung | |||
Krokodil | 13.35 - 14.15 Uhr | 11 | 264.-- | Anmeldung | |||
Eisbär | 13.25 - 14.15 Uhr | 11 | 264.-- | Anmeldung | |||
Dienstag:
Start: 7. Januar 2025
07.01., 14.01., 21.01., 28.01., 25.02., 04.03., 11.03., 18.03., 25.03., 01.04., 06.05., 13.05., 20.05., 27.05., 03.06.2025 (15x) (Reserve 10.06.2025)
Mittwoch 8. Januar 2025
08.01., 15.01., 22.01., 29.01., 26.02., 05.03., 12.03., 19.03., 26.03., 02.04., 07.05., 14.05., 21.05., 28.05., 04.06.2025 (15x) (Reserve 11.06.2025)
Donnerstag 9. Januar 2025
09.01., 16.01., 23.01., 30.01., 27.02., 06.03., 13.03., 20.03., 27.03., 03.04., 08.05., 15.05., 22.05., 05.06., 12.06.2025 (15x) (Reserve 19.06.2025)
Samstag 11. Januar 2025
11.01., 18.01., 25.01., 01.02., 01.03., 08.03., 15.03., 22.03., 29.03., 05.04., 10.05., 17.05., 24.05.2025 (13x)
(keine Kurse am 29.05., 31.05 Auffahrt / 07.06.2025 Pfingstsamstag / 21.06.2025 Fronleichnam)
Dienstag:
Start: 19. August 2025
19.08., 26.08., 02.09., 09.09., 16.09., 23.09., 21.10., 28.10., 04.11., 11.11., 18.11., 25.11., 02.12., 09.12.2025 (Reserve 16.12.2025) (14x)
Mittwoch 20. August 2025
20.08., 27.08., 03.09., 10.09., 17.09., 24.09., 22.10., 29.10., 05.11., 12.11., 19.11., 26.11., 03.12., 10.12.2025 (Reserve 17.12.2025) (14x)
Donnerstag 21. August 2025
21.08., 28.08., 04.09., 11.09., 18.09., 25.09., 23.10., 30.10., 06.11., 13.11., 20.11., 27.11., 04.12., 11.12.2025 (Reserve 18.12.2025) (14x)
Freitag 22. August 2025
22.08., 29.08., 05.09., 12.09., 19.09., 26.09., 24.10., 31.10., 07.11., 14.11., 21.11., 05.12., 12.12.2025 (Reserve 19.12.2025) (13x)
Samstag 30. August 2025
06.09., 13.09., 20.09., 25.10., 01.11., 08.11., 15.11., 22.11., 29.11., 06.12., 13.12.2025 (Reserve 20.12.2025) (11x)
(keine Kurse am Fr. 28.11.2025 )
Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung für die Schwimmkurse entgegen. Die Kurstage und Zeiten werden ähnlich wie in den laufenden Kursen sein. Sollte der Kurs bereits ausgebucht sein, melden wir uns bei Ihnen. Ansonsten erhalten Sie ca. 1-2 Wochen vor Kursstart die Kursbestätigung mit allen Details.
Abzeichen swimsports.ch |
Level swiss aquatics |
Krebs + Seepferdli (1+2) | 1 - 3 |
Frosch (3) | 3 - 5 |
Pinguin (4) | 4 - 6 |
Tintenfisch (5) | 6 + 7 |
Krokodil (6) | 7 + 8 |
Eisbär (7) | 8 + 9 |
Zeitlicher Aufwand: ca. 3 Jahre |
Zeitlicher Aufwand: ca. 3 Jahre |
Motivation: Abzeichen |
Motivation: Kleber - auf spez. Verlangen |